°í°´¸¸Á·¼¾ÅÍ
  • À¯Ãʵî
  • |
  • Áßµî
À¯¾Æ °æÀï·ü ¹× Çհݼ±
2022Çг⵵ 2021Çг⵵ 2020Çг⵵
Áö¿ª ¸ðÁý
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý
Àοø
°æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¸ðÁý Àοø °æÀï·ü 1Â÷
Çհݼ±
2Â÷
Çհݼ±
¼­¿ï 39 40.05 76.33 159.56 84 16.01 80.67 166.61 96 18.5 83 167.23
°æ±â 100 30.48 75 166.87 420 10.39 79 171.13 377 11.25 80.67 175.17
ºÎ»ê 46 16.96 72.67 163.06 49 11.88 79.33 171.47 62 11.89 81.34 174.66
ÀÎõ 60 20.43 73 165.97 48 10.38 79 171.63 13 22.15 80 170.09
´ë±¸ 9 23.56 73 163.49 12 24.33 81 169.34 21 18.86 79.67 170.84
´ëÀü 1 6 - - 6 26 81 176.28 20 20 81 174.14
±¤ÁÖ 4 41.75 74 169.4 17 17.8 81.33 176.64 34 11.88 78.33 172.53
¿ï»ê 10 20.3 72 161.76 35 11.09 79 170.47 27 10.67 77.67 172.77
¼¼Á¾ 9 38.33 74.67 170 21 17.9 80 170.23 7 17.57 78.67 172.39
°­¿ø 20 24.15 71 156.2 43 13.14 76.66 163.14 54 9.3 75.67 166.07
ÃæºÏ 14 23.9 73 166.83 14 21.3 82 173.87 75 8.75 76.67 170.5
Ãæ³² 36 22.83 73.33 170.67 60 12.98 79.67 177 61 10.61 77.33 174.34
°æºÏ 44 16.48 72 162.6 49 11.98 78 169.21 40 13.45 78.33 169.27
°æ³² 74 15.96 72 166.07 104 11.45 78.33 174.54 118 8.82 76.33 172.59
ÀüºÏ 24 27.63 73 168.8 93 10.09 76.33 171.67 74 10.54 78.33 171.06
Àü³² 36 19.56 72 169.2 69 8.8 76 171.13 63 8.43 78.67 176
Á¦ÁÖ 8 29.88 72 165.8 19 11.89 77.33 171.86 12 16.75 77.67 171.13

±¤°í¹è³Ê