수험뉴스 Home > 법무사 > 게시판 > 수험뉴스
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 152 | 법무사 1차, 수험생 울리는 ‘과락 폭탄’ 올해도 터졌다 | 운영자 | 78804 | 2018/08/21 |
| 151 | 법무사 1차 합격선 또 추락…60점선도 꺾였다 | 운영자 | 74184 | 2018/08/21 |
| 150 | 올 법무사시험 1차, 사상 첫 ‘60점선’ 무너지나 | 운영자 | 74976 | 2018/07/03 |
| 149 | 제24회 법무사시험 1차, “지문길이 압박 심했다” | 운영자 | 72398 | 2018/06/27 |
| 148 | 법무사시험 지원자 3년째 증가세 이어가 | 운영자 | 45899 | 2018/05/25 |
| 147 | 2018 법무사시험 원서접수 시작…증가세 이어갈까 | 운영자 | 40973 | 2018/05/25 |
| 146 | 올 법무사시험 일정 확정…1차시험 6월 23일 | 운영자 | 42214 | 2018/05/25 |
| 145 | "정비사업 관련 명도소송 등 원래 법무사 업무" | 운영자 | 42073 | 2018/01/31 |
| 144 | 정비사업에 "법무사" 주요참여자로...변호사들 "발끈" | 운영자 | 40939 | 2018/01/31 |
| 143 | “헌법재판소 업무, 개인회생 신청도 법무사에게” | 운영자 | 42685 | 2018/01/31 |
| 142 | 올 법무사 2차 합격선 50.7점…전년대비 3.3점↓ | 운영자 | 46522 | 2018/01/31 |
| 141 | 올 법무사 2차, 122명 최종합격 | 운영자 | 40272 | 2018/01/31 |
| 140 | 올 법무사 2차 “황당...불의타” 볼멘소리 | 운영자 | 42470 | 2017/09/28 |
| 139 | 법무사 업계 '등록 법무사 1만 명'도래 | 운영자 | 42906 | 2017/08/30 |
| 138 | 올 법무사 1차 합격선 하락할 듯 | 운영자 | 41947 | 2017/07/03 |
| 137 | 올 법무사 1차, 지나친 판례와 긴 지문에 당혹 | 운영자 | 40730 | 2017/06/26 |
| 136 | 올 법무사 시험 3,625명 도전한다 | 운영자 | 40063 | 2017/05/17 |
| 135 | 제23회 법무사시험 일정 확정…120명 선발 | 운영자 | 40548 | 2017/04/20 |
| 134 | 올 법무사시험 일정 윤곽 드러났다 | 운영자 | 39967 | 2017/04/20 |
| 133 | [기획]한 눈에 보는 2016년 법무사시험 | 운영자 | 37970 | 2017/04/20 |












