Home > 검찰/교정/보호 공무원 > 테마 특강
| 교수 |
박혜선
|
강의구성 | 총 28강/(종강:22시간) |
|---|---|---|---|
| 과목 | 국어 | 촬영학원 | 남부고시 |
| 강좌유형 | 테마별 특강 | 수강료/기간 |
|
| 샘플강의 | 준비중입니다. | ||
| 번호 | 학습내용 | 시간 | 샘플강의 |
|---|
| 1강 | 26/01/06_오리엔테이션 | 20분 | |
| 2강 | 26/01/06_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 1주차-1 문제1번~ (p.1~) | 62분 | |
| 3강 | 26/01/06_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 1주차-1 문제4번~ (p.2~) | 51분 | |
| 4강 | 26/01/06_[프린트] 오답률 톱 5 논리 1주차-2 문제10번~ (p.2~) | 38분 | |
| 5강 | 26/01/13_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 2주차-1 문제1번~ (p.1~) | 59분 | |
| 6강 | 26/01/13_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 2주차-1 문제4번~ (p.2~) | 34분 | |
| 7강 | 26/01/13_[프린트] 오답률 톱 5 논리 2주차-2 문제9번~ (p.1~) | 51분 | |
| 8강 | 26/01/13_[프린트] 오답률 톱 5 논리 2주차-2 문제12번~ (p.2~) | 40분 | |
| 9강 | 26/01/20_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 3주차-1 문제1번~ (p.1~) | 55분 | |
| 10강 | 26/01/20_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 3주차-1 문제3번~ (p.2~) | 46분 | |
| 11강 | 26/01/20_[프린트] 오답률 톱 5 논리 3주차-2 문제11번~ (p.1~) | 66분 | |
| 12강 | 26/01/27_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 4주차-1 문제 1번~ (p.1~) | 47분 | |
| 13강 | 26/01/27_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 4주차-1 문제 4번~ (p.3~) | 38분 | |
| 14강 | 26/01/27_[프린트] 오답률 톱 5 논리 4주차-2 문제 8번~ (p.1~) | 51분 | |
| 15강 | 26/01/27_[프린트] 오답률 톱 5 논리 4주차-2 문제 14번~ (p.2~) | 32분 | |
| 16강 | 26/02/03_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 5주차-1 문제 1번~ (p.1~) | 51분 | |
| 17강 | 26/02/03_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 5주차-1 문제 4번~ (p.2~) | 42분 | |
| 18강 | 26/02/03_[프린트] 오답률 톱 5 논리 5주차-2 문제 10번~ (p.1~) | 61분 | |
| 19강 | 26/02/10_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 6주차-1 문제 1번~ (p.1~) | 45분 | |
| 20강 | 26/02/10_[프린트] 오답률 톱 5 문법독해 6주차-1 문제 3번~ (p.1~) | 53분 |

| 교수 | 박혜선 |
|---|---|
| 인사말 | 박문각, 독보적인 국어 1위 亦시 성功하는 국어 亦功국어 박혜선 |
| 교수주요경력 |
고려대학교 국어국문학과 수석 졸업 고려대학교 국어국문학과 심화 전공 정교사 2급 자격증 前 산에듀 국어영역 대표강사 前 대치 반포 김영준 국어 전문 학원 최연소 대표 강사 現 박문각공무원 온라인 오프라인 강사 |





















